


For more details, please click here to contact us! | ||||||||
Size | Bushing Type | Type | Pitch Diameter | Outside Diameter | (E) | (F) | (L) | (M) | Weight (LBS) |
23V220JA | JA | E | 2.15" | 2.20" | 1 1/32 | 1 3/32 | 1 | 15/16 | 0.6 |
23V235JA | JA | E | 2.30" | 2.35" | 1 | 1 3/32 | 1 | 29/32 | 0.6 |
23V250JA | JA | E | 2.45" | 2.50" | 1 | 1 3/32 | 1 | 29/32 | 0.7 |
23V265JA | JA | D | 2.60" | 2.65" | 3/8 | 1 3/32 | 1 | 15/32 | 0.8 |
23V280JA | JA | D | 2.75" | 2.80" | 3/8 | 1 3/32 | 1 | 15/32 | 0.9 |
23V300JA | JA | D | 2.95" | 3.00" | 3/8 | 1 3/32 | 1 | 15/32 | 1.2 |
23V315JA | JA | D | 3.10" | 3.15" | 3/8 | 1 3/32 | 1 | 15/32 | 1.2 |
23V335SH | SH | D | 3.30" | 3.35" | 17/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 5/16 | 1.3 |
23V365SH | SH | D | 3.60" | 3.65" | 17/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 1.5 |
23V412SH | SH | D | 4.07" | 4.12" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 2.2 |
23V450SH | SH | D | 4.45" | 4.50" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 2.7 |
23V475SH | SH | D | 4.70" | 4.75" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 3.1 |
23V500SH | SH | D | 4.95" | 5.00" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 3.4 |
23V530SH | SH | D | 5.25" | 5.30" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 3.9 |
23V560SH | SH | D | 5.55" | 5.60" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 4.0 |
23V600SH | SH | D | 5.95" | 6.00" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 4.4 |
23V650SDS | SDS | D | 6.45" | 6.50" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 6.0 |
23V690SDS | SDS | D | 6.85" | 6.90" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 7.5 |
23V800SDS | SDS | D | 7.95" | 8.00" | 11/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 1/8 | 8.5 |
23V1060SK | SK | C | 10.55" | 10.60" | 17/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 5/16 | 12.5 |
23V1400SK | SK | C | 13.95" | 14.00" | 17/32 | 1 3/32 | 1 5/16 | 5/16 | 19.5 |
23V1900SK | SK | C | 18.95" | 19.00" | 17/32 | 1 3/32 | 1 15/16 | 5/16 | 27.0 |
23V2500SF | SF | C | 24.95" | 25.00" | 19/32 | 1 3/32 | 1 15/16 | 3/8 | 38.0 |







FOR MORE DETAIL, PLEASE CONTACT US. |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China